Tabela de EXP & Calculadora de Leveling
Veja as tabelas de experiência e calcule quanto tempo leva pra alcançar seu level alvo.
Tabela de Experiência
| Level | EXP Necessário | Acumulado |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 300 | 300 |
| 2 → 3 | 1,200 | 1,500 |
| 3 → 4 | 2,700 | 4,200 |
| 4 → 5 | 4,800 | 9,000 |
| 5 → 6 | 7,500 | 16,500 |
| 6 → 7 | 10,800 | 27,300 |
| 7 → 8 | 14,700 | 42,000 |
| 8 → 9 | 19,200 | 61,200 |
| 9 → 10 | 24,300 | 85,500 |
| 10 → 11 | 30,000 | 115,500 |
| 11 → 12 | 36,300 | 151,800 |
| 12 → 13 | 43,200 | 195,000 |
| 13 → 14 | 50,700 | 245,700 |
| 14 → 15 | 58,800 | 304,500 |
| 15 → 16 | 67,500 | 372,000 |
| 16 → 17 | 76,800 | 448,800 |
| 17 → 18 | 86,700 | 535,500 |
| 18 → 19 | 97,200 | 632,700 |
| 19 → 20 | 108,300 | 741,000 |
| 20 → 21 | 120,000 | 861,000 |
| 21 → 22 | 132,300 | 993,300 |
| 22 → 23 | 145,200 | 1,138,500 |
| 23 → 24 | 158,700 | 1,297,200 |
| 24 → 25 | 172,800 | 1,470,000 |
| 25 → 26 | 187,500 | 1,657,500 |
| 26 → 27 | 202,800 | 1,860,300 |
| 27 → 28 | 218,700 | 2,079,000 |
| 28 → 29 | 235,200 | 2,314,200 |
| 29 → 30 | 252,300 | 2,566,500 |
| 30 → 31 | 270,000 | 2,836,500 |
Calculadora de Leveling
85.5K
EXP Total
463
Total de Kills
46 min
Tempo Estimado
1.9K/min
EXP/min
46
Minutos
0.8
Horas
0.0
Dias
0.0
Semanas
0.0
Meses
0.00
Anos